
 
 
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 手持式 | 價格區間 | 面議 | 
| 儀器原理 | 激光測距儀 | 
LM100EX測距儀技術指標:
| 型號 | LM100 EX | 
| 屏幕類型 | TFT彩屏 | 
| 屏幕尺寸 | 2.4 | 
| 量程(m) | 100 | 
| 小顯示單位 | 0.001m | 
| 測量單位 | m / ft / in / '  " | 
| 測量基準 | 前 / 后基準 | 
| 測量環境 | 室內 | 
| 測量精度 | ±2mm | 
| 屏幕旋轉 | √ | 
| 激光等級 | Class 2 | 
| 激光類型 | 630-670nm,<1mW | 
| 電子水平角度 | √ | 
| 傾角測量范圍 | ±90.0° | 
| 藍牙 | √ | 
| 模具類型 | 雙色模 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 跌落高度 | 2米 | 
LM100EX測距儀型號:
| 型號 | LM50 EX | LM70 EX | LM100 EX | 
| 屏幕類型 | TFT彩屏 | TFT彩屏 | TFT彩屏 | 
| 屏幕尺寸 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 
| 量程(m) | 50 | 70 | 100 | 
| 小顯示單位 | 0.001m | 0.001m | 0.001m | 
| 測量單位 | m / ft / in / '  " | m / ft / in / '  " | m / ft / in / '  " | 
| 測量基準 | 前 / 后基準 | 前 / 后基準 | 前 / 后基準 | 
| 測量環境 | 室內 | 室內 | 室內 | 
| 測量精度 | ±2mm | ±2mm | ±2mm | 
| 屏幕旋轉 | √ | √ | √ | 
| 激光等級 | Class 2 | Class 2 | Class 2 | 
| 激光類型 | 630-670nm,<1mW | 630-670nm,<1mW | 630-670nm,<1mW | 
| 電子水平角度 | √ | √ | √ | 
| 傾角測量范圍 | ±90.0° | ±90.0° | ±90.0° | 
| 藍牙 | √ | √ | √ | 
| 模具類型 | 雙色模 | 雙色模 | 雙色模 | 
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| 跌落高度 | 2米 | 2米 | 2米 | 
 
電話
微信掃一掃
