
 
 
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 手持式 | 價格區間 | 面議 | 
| 儀器原理 | 激光測距儀 | 
LM45e激光測距儀型號:
| 功能 | LM45e/LM60e | 
| 屏幕類型 | 1.8寸正顯屏 | 
| 量程(m) | 45m / 60m | 
| 測量單位 | m / ft / in / '  " | 
| 測量基準 | 前 / 后基準 | 
| 測量精度 | ±2mm | 
| 激光等級 | Class 2 | 
| 激光類型 | 630-670nm,<1mW | 
| 單次測量 | √ | 
| 連續測量 | √ | 
| 面積測量 | √ | 
| 體積測量 | √ | 
| 一次勾股測量 | √ | 
| 二次勾股測量 | √ | 
| 加/減 | √ | 
| 歷史記錄 | 20組 | 
| 自動關機 | 三分鐘無操作后自動關機 | 
產品介紹:
1. 配備2.0英寸高清大屏顯示
2. 20組數據存儲,一鍵切換單位,配備物理水平泡
3. 六大基礎測量模式
LM45e激光測距儀技術指標:
| 功能 | LM45e/LM60e | 
| 屏幕類型 | 1.8寸正顯屏 | 
| 量程(m) | 45m / 60m | 
| 測量單位 | m / ft / in / '  " | 
| 測量基準 | 前 / 后基準 | 
| 測量精度 | ±2mm | 
| 激光等級 | Class 2 | 
| 激光類型 | 630-670nm,<1mW | 
| 單次測量 | √ | 
| 連續測量 | √ | 
| 面積測量 | √ | 
| 體積測量 | √ | 
| 一次勾股測量 | √ | 
| 二次勾股測量 | √ | 
| 加/減 | √ | 
| 歷史記錄 | 20組 | 
| 自動關機 | 三分鐘無操作后自動關機 | 
電話
微信掃一掃
