

| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|
UT331 數字溫濕度表技術指標:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號 | UT331 | ||
| 溫度測量 | 范圍 | -20°C ~60°C(-4°F~140°F) | √ |
| 測量精度 | 0°C ~40°C | ±0.5°C | |
| -20°C ~0°C | ±1°C | ||
| 40°C ~60°C | ±1°C | ||
| 分辨率 | 0.1°C/0.1°F | √ | |
| 濕度測量 | 范圍 | 0%RH~100%RH | √ |
| 測量精度 | 10%RH~90%RH | ±3.5%RH | |
| <10%RH 或 >90%RH | ±5%RH | ||
| 分辨率 | 0.1%RH | √ | |
| 特殊功能 | |||
| °C/°F 選擇 | √ | ||
| 響應時間 | 約10秒 | √ | |
| 濕度偏移設置 | √ | ||
| 溫度偏移設置 | √ | ||
| 露點偏移設置 | √ | ||
| 自動關機 | √ | ||
| 數字保持 | √ | ||
| 大/小值 | √ | ||
| 數據存儲 | 100 | ||
| 數據回讀 | √ | ||
| USB 數據傳輸 | √ | ||
| 記錄間隔設定 | √ | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| 一般特征 | |||
| 電源 | 1.5V堿性電池(7#) X 4 | ||
| LCD尺寸 | 26.5mm X 35.5 mm | ||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機身重量 | 130g | ||
| 機身尺寸 | 185mm X 54.8mm X 33.8mm | ||
| 標準配件 | 電池,軟件光盤,USB數據傳輸線 | ||
| 標準包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 | ||
| 標準包裝數量 | 40 臺 | ||
| 標準包裝尺寸 | 555mm X 430mm X 288 mm | ||
| 標準包裝箱毛重 | 15.9Kg | ||
UT331 數字溫濕度表型號:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| 型號 | UT331 | UT332 | ||
| 溫度測量 | 范圍 | -20°C ~60°C(-4°F~140°F) | √ | √ |
| 測量精度 | 0°C ~40°C | ±0.5°C | ±0.5°C | |
| -20°C ~0°C | ±1°C | ±1°C | ||
| 40°C ~60°C | ±1°C | ±1°C | ||
| 分辨率 | 0.1°C/0.1°F | √ | √ | |
| 濕度測量 | 范圍 | 0%RH~100%RH | √ | √ |
| 測量精度 | 10%RH~90%RH | ±3.5%RH | ±2.5%RH | |
| <10%RH 或 >90%RH | ±5%RH | ±5%RH | ||
| 分辨率 | 0.1%RH | √ | √ | |
| 特殊功能 | ||||
| °C/°F 選擇 | √ | √ | ||
| 響應時間 | 約10秒 | √ | √ | |
| 濕度偏移設置 | √ | √ | ||
| 溫度偏移設置 | √ | √ | ||
| 露點偏移設置 | √ | √ | ||
| 自動關機 | √ | √ | ||
| 省電模式 | √ | |||
| 數字保持 | √ | √ | ||
| 大/小值 | √ | √ | ||
| 數據存儲 | 100 | 100 | ||
| 數據回讀 | √ | √ | ||
| USB 數據傳輸 | √ | √ | ||
| 記錄間隔設定 | √ | √ | ||
| LCD 背光 | √ | √ | ||
| 一般特征 | ||||
| 電源 | 1.5V堿性電池(7#) X 4 | |||
| LCD尺寸 | 26.5mm X 35.5 mm | |||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
| 機身重量 | 130g | |||
| 機身尺寸 | 185mm X 54.8mm X 33.8mm | |||
| 標準配件 | 電池,軟件光盤,USB數據傳輸線 | |||
| 標準包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 | |||
| 標準包裝數量 | 40 臺 | |||
| 標準包裝尺寸 | 555mm X 430mm X 288 mm | |||
| 標準包裝箱毛重 | 15.9Kg | |||
電話
微信掃一掃